Union
Team Contact Information
- Division:
- Central
- Email:
- Smithj11@union.edu
- Captain
- Jackson S.
- Phone:
- 914-359-0610

- @unionclubbaseball
Union Schedule
| Home Team | Away Team | Date | First Pitch | Field | Inn. | Type | Home Score | Away Score | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | Union | 2026-04-12 | 12:00 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 10 | 3 | 2026-04-13 |
| Albany | Union | 2026-04-12 | 14:30 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 10 | 9 | 2026-04-13 |
| Union | New Paltz | 2026-04-16 | 19:30 | Central Park A Diamond | 7 | League | 3 | 0 | 2026-04-16 |
| Union | RPI | 2026-04-23 | 19:30 | Central Park A Diamond | 7 | League | 4 | 6 | 2026-04-24 |
| Union | New Paltz | 2026-04-24 | 17:00 | Central Park A Diamond | 7 | League | 3 | 0 | 2026-04-22 |
| RPI | Union | 2026-04-25 | 13:15 | Robison Field | 6 | LeagueDouble Header | 2 | 7 | 2026-04-26 |
| RPI | Union | 2026-04-25 | 15:15 | Robison Field | 6 | LeagueDouble Header | 11 | 1 | 2026-04-26 |
Waiver Status
Signed Not signed
Will B.
Jack G.
Ezra G.
Jack G.
Xavier G.
Michael G.
Matt K.
Ellis K.
Andrew K.
Brady L.
Aidan M.
Ethan N.
Shamus R.
Tom S.
Jackson S.
Ben T.
Jack V.
Luke W.
Rowan Z.
