Albany
Team Contact Information
- Division:
- Central
- Email:
- Smckenna@albany.edu
- Captain
- Sean M.
- Phone:
- 914-704-0792

- @ualbanyclubbase
Albany Schedule
| Home Team | Away Team | Date | First Pitch | Field | Inn. | Type | Home Score | Away Score | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | Union | 2026-04-12 | 12:00 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 10 | 3 | 2026-04-13 |
| Albany | Union | 2026-04-12 | 14:30 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 10 | 9 | 2026-04-13 |
| Albany | New Paltz | 2026-04-18 | 13:30 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 11 | 9 | 2026-04-19 |
| Albany | New Paltz | 2026-04-18 | 15:30 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 12 | 2 | 2026-04-19 |
| Albany | RPI | 2026-04-30 | 00:00 | TBD | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-04-26 |
| Albany | RPI | 2026-04-30 | 00:00 | TBD | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-04-26 |
| Albany | Tufts | 2026-05-02 | 16:15 | Maplewood Park | 6 | LeaguePlayoff | 4 | 17 | 2026-05-05 |
Waiver Status
Signed Not signed
Leo B.
Brandon B.
Christian B.
Gavin B.
Alexander C.
Talha D.
Elijah D.
Jayvien D.
Zak H.
Evan H.
Brent H.
Thomas I.
Trevor I.
Novak J.
Cory J.
Vincent K.
Juhyeon K.
Carson L.
Sean M.
Jacob M.
Aiden M.
Sean N.
Jack P.
Jason R.
Deivi R.
George S.
Zach S.
James S.
Jacob S.
Ben W.
